Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków
- Numer postępowania ZP.271.2.2023
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2023-01-31 09:22 | - | |||
|
|
Załacznik nr 7 Projekt umowy.doc | 2023-01-31 09:22 | 161 KB | ||
|
|
Załącznik 6 Zobowiązanie podmiotu.docx | 2023-01-31 09:22 | 18 KB | ||
|
|
Załącznik 5 Wykaz osób.doc | 2023-01-31 09:22 | 37 KB | ||
|
|
Załącznik 4 Wykaz robót.doc | 2023-01-31 09:22 | 32 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczace podwykonawstwa.docx | 2023-01-31 09:22 | 16 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx | 2023-01-31 09:22 | 22 KB | ||
|
|
Załącznik Nr 1B Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału.docx | 2023-01-31 09:22 | 18 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1A Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.doc | 2023-01-31 09:22 | 45 KB | ||
|
|
SWZ.docx | 2023-01-31 09:22 | 64 KB | ||
|
|
Projekt techniczny - branża architektoniczno-budowlana.pdf | 2023-01-31 09:22 | 2.97 MB | ||
|
|
Przedmiar robót branża budowlana.pdf | 2023-01-31 09:22 | 1.84 MB | ||
|
|
Przedmiar robót instalacji sanitarnych.pdf | 2023-01-31 09:22 | 582 KB | ||
|
|
Przedmiar robót na sieciach i instalacjach.pdf | 2023-01-31 09:22 | 798 KB | ||
|
|
Projekt techniczny - branża sanitarna.zip | 2023-01-31 09:22 | 14.74 MB | ||
|
|
STWiOR - branża budowlana.pdf | 2023-01-31 09:22 | 4.81 MB | ||
|
|
STWiOR - branża sanitarnia kotłownie.pdf | 2023-01-31 09:22 | 1.45 MB | ||
|
|
08db02ab-4b1f-754d-2cdc-71001174513f (5).pdf | 2023-01-31 09:22 | 130 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków | 1 222 405,94 PLN | 2023-02-16 10:15:58 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2023-02-23 14:21 |
